电力行业用MC尼龙滑轮
起重机行业用MC尼龙滑轮
冶金行业起重机用
MC尼龙滑轮
石油行业测井机用
MC尼龙滑轮
MC尼龙板材类规格
MC尼龙棒材类规格
MC尼龙管材类规格
一般密封型滑轮系列表
严密密封型滑轮系列表










电力行业用MC尼龙滑轮
 
序号 名称 型号 规格D2/D×D1×B B1 R 理论重量
(kg)
参考价
1 放线滑轮   Φ916/800×Φ140×100 110 38(22) 31  
2 放线滑轮   Φ822/710×Φ110×100 110 35(22) 22.5  
3 放线滑轮   Φ720/640×Φ110×90 100 32.5(22) 20  
4 放线滑轮   Φ660/560×Φ110×88 100 32.5(22) 13.5  
5 放线滑轮   Φ660/560×Φ110×80 90 30 12.9  
6 放线滑轮 500-4-5-18 Φ660/560×Φ110×57.2 90 30 12.7  
7 放线滑轮   Φ660/560×Φ110×83 82 26 10.4  
8 钢绳轮   Φ654/554×Φ110×80.5 100 33 14.45  
9 导线轮 WH50(A)-05 Φ660/560×Φ110×74 90 R22 14  
10 牵引轮 WH50(A)-04 Φ660/556×Φ110×74 90 R25 14  
11 滑轮   Φ650/552×Φ80×67 75 17 13  
12 中间牵引轮   Φ650/550×Φ110×80 85 38(13) 12.5  
13 导线轮   Φ650/550×Φ110×80 85 24 12.5  
14 转向轮   Φ570/440×Φ110×80.5 100 33 16  
15 滑轮 500-20-04 Φ570/440×Φ120×95 95 31 16.2  
16 单轮放线滑轮 500-20-05 Φ570/440×Φ20×95 95 31 16.2  
17 三轮放线轮 LQS-QF-1.5×3-98 Φ550/470×Φ80×55 75 26 7  
18 牵引轮   Φ508/408×Φ90×68 80 23(R10) 7.1  
19 导线轮   Φ508/408×Φ90×60 72 17 6.2  
20 钢丝绳轮 SHS-4-01 Φ508/408×Φ80×71 75 24 7.5  
21 滑轮 J12-1200-04-03 Φ450/390×Φ110×65 65 13 6.3  
22 滑轮 YH-06-16/1 Φ390/320×Φ85×46 65 12.5 5  
23 滑轮 J12-1200-04-02 Φ390/330×Φ85×50 50 10.5 5  
24 绞车中心滑轮   Φ330/309.5×Φ40×38 32 7 2.9  
25 滑轮   Φ320/250×Φ80×60 68 25 3.76  
26 绞车中心滑轮   Φ320/310×Φ265×32 32 7 0.88  
27 10吨滑轮   Φ318/246×Φ38×53 50 12.5 2.7  
28 10吨滑轮   Φ303/233×Φ42×62 60 11 3.1  
29 轴套   Φ300/180×Φ150×300     9.59  
30 滑轮 J12-1200-04-01 Φ300/250×Φ72×40 40 8 4  
31 单轮滑轮 LGS-QF-1.5×1-98 Φ390/320×Φ85×46 75 26 2.25  
32 绞磨卷筒   Φ260/175×200   160 4.48  
33 滑轮   Φ255/200×Φ70×55 50 13 1.96  
34 八吨滑轮   Φ266/210×Φ61×60 56 10 4.15  
35 绞车中心滑轮   Φ254/244×Φ40×38 32   1.67  
36 滑轮   Φ250/190×Φ52×50 58 21 1.8  
37 10吨2轮滑轮   Φ230/180×Φ55×53 50 9 1.81  
38 3吨滑轮   Φ230/180×Φ20×53 50 16 1.05  
39 导轮   Φ225/191×Φ52×35 27 7 1  
40 滑轮   Φ220/175×Φ55×48 44 12 1.65  
41 5吨滑轮 LGS-QF-5-93 Φ206/165×Φ25×50 46 10 1.01  
42 5吨滑轮 LH-8-07 Φ205/163×Φ50×50 48 8 2.2  
43 八吨三轮滑轮   Φ205/163×Φ50×50 47 10 2.09  
44 八吨滑轮   Φ200/120×Φ90×70 84 14-16 1.5  
45 滑轮   Φ200/175×Φ42.5×34.5 33 5 1.08  
46 滑轮   Φ195/155×Φ48×40 37.5 10.5 0.9  
47 滑轮   Φ180/138×Φ47×31 42 12 0.6  
48 三吨滑轮   Φ170/135×Φ20×44 40 9 0.66  
49 八吨滑轮   Φ170/138×Φ42×42 40 10 1.3  
50 三吨滑轮   Φ166/130×Φ40×43 40 8 1.21  
51 滑轮   Φ165/132×Φ32×35 33 9 0.58  
52 滑轮 DS-004-01 Φ160/111×Φ52×60 60 20(8) 0.75  
53 滑轮   Φ160/120×Φ35×29 40 11 1  
54 飞车轮   Φ150/64×Φ24×65 65 24 0.76  
55 滑轮   Φ150/118×Φ35×24 34 9 0.7  
56 二吨滑轮   Φ145/115×Φ47×30 40 8 0.49  
57 二吨滑轮 LGS-QF-2-93 Φ145/115×Φ17×36 34 8 0.45  
58 滑轮   Φ136/106×Φ26×28 26 8 0.34  
59 二吨滑轮 LH-2-07 Φ120/90×Φ30×34 32 6 0.52  
60 滑轮   Φ116/90×Φ24×25 23 7 0.35  
61 一吨滑轮   Φ108/85×Φ35×24 28 7 0.3  
62 一吨滑轮 LGS-QF-1-93 Φ108/85×Φ42×13 30 7 0.53  
63 飞车轮   Φ100/30×Φ12×94 65 24 0.23  
64 滑轮   Φ92/71×Φ22×22 20 6 0.12  
65 滑轮   Φ66/53×Φ22×21 20 4 0.1  
66 中盘   Φ994/966×Φ802×40 35   11.6  
67   SHS-401 Φ500/400×Φ80×71 75 24 7.5  
68 二吨滑轮 QH-3-07 Φ142/112×Φ35×37 34 7 0.79
Copyright 2003-2008
泸州市科华工程塑料有限公司(原泸州市工程塑料厂)
地址:四川省泸州市蓝田东升桥   QQ:70004816
电话:(0830)2293560 2394112 传真:(0830)2293560 手机:(0)13708281618 技术支持:泸州金网